Superficie Corporal (BSA):
0.00 m²
Mapeo de Desviación Cardíaca (Z-Scores)
| Estructura (M-Mode) | Medida | Z-Score | Estado Clínico |
|---|---|---|---|
| Raíz Aórtica (Ao) | - | - | Esperando datos |
| Aurícula Izquierda (LA) | - | - | Esperando datos |
| Diám. Diastólico VI (LVEDD) | - | - | Esperando datos |
| Septum Interventricular (IVSD) | - | - | Esperando datos |
| Pared Posterior (PWd) | - | - | Esperando datos |
⚠️ Atención: Estos Z-Scores calculados son un resultado preliminar y NO se han guardado aún en la historia clínica del paciente. Verifique las desviaciones y haga clic en el botón de abajo para consolidar el reporte cardíaco.